





产品施工(gōng)现场:

产品特点:
钢桥面抛丸机能(néng)够一次将桥面的钢板(bǎn)除锈(xiù)打毛,使其表面(miàn)均匀(yún)粗(cū)糙,以便防水层和(hé)桥面更好的结合。
技术参数:
| 型号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力(lì)输入 | 3相380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(wài)(机)壳 | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性能指数(shù)-54 |
| 额定输入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转速 | 3000转/分(fēn)钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能指数-44 | 性能指(zhǐ)数-44 | 性能指数-44 | 性(xìng)能指数-44 |
| 抛头尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸机尺寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机(jī)重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝(níng)土表(biǎo)面(miàn) | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢(gāng)板表(biǎo)面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸(wán)宽(kuān)度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米(mǐ)/分(fēn)钟 | 0.5--20米/分(fēn)钟 |
| 吸尘管道直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢丸消(xiāo)耗量 | 小于100克/平方米 | 小(xiǎo)于100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小(xiǎo)于100克/平方米 |
| 配套(tào)除尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气(qì)压缩功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除(chú)尘功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除(chú)尘器尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘(chén)器(qì)重量(liáng) | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
钢桥面抛丸效果视(shì)频(pín):


