






产品施工现场(chǎng):


产品特点:
桥面抛丸机(jī)是通(tōng)过机(jī)械的方法把丸料以很高的速(sù)度和一定的角度抛射(shè)到工作表面上的一种机器,让丸料冲击路面(miàn)的(de)表面,使(shǐ)桥的表面粗糙并(bìng)去除残(cán)留物的(de)效果,同时除尘器产生的负压会将丸料和清理下的杂(zá)质粉尘等回(huí)收经过气(qì)流清洗后,完好的丸料会自动(dòng)循环使用,而杂质和粉尘也会落入收尘箱中。这种设备(bèi)也用于钢板表面除锈打毛,移动(dòng)式的操作简单,灵活性好,价格实惠。
技(jì)术参数:
| 型号(hào) | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输(shū)入 | 3相380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额(é)定输入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(wài)(机)壳 | 性能指数-54 | 性能指数(shù)-54 | 性能指数-54 | 性能指数-54 |
| 额(é)定输(shū)入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定(dìng)转速 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟(zhōng) |
| 外(机)壳(ké) | 性能指(zhǐ)数-44 | 性能(néng)指数-44 | 性能指数-44 | 性能(néng)指数-44 |
| 抛头尺寸(cùn) | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸机尺(chǐ)寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝土表面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板(bǎn)表(biǎo)面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛(pāo)丸(wán)宽度(dù) | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前(qián)进(jìn)速度(dù) | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 |
| 吸尘管道直径(jìng) | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢(gāng)丸消耗量 | 小于100克/平(píng)方米 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方(fāng)米 | 小于100克/平(píng)方米 |
| 配套除尘(chén) | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气压缩功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器(qì)重(zhòng)量(liáng) | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设(shè)备(bèi)总(zǒng)功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥面清理效果视频演(yǎn)示:


